宮崎ビジネス公務員専門学校では、圧倒的な合格率を毎年出しています。
宮崎県内はもちろん、日本全国にビジ公の卒業生が活躍しています。
【令和6年度 合格速報(初級/上級/進学科)】
R6年11月13日現在
国家公務員(行政系・公安系・特別職)
国税専門官A | 2 | 国家一般職(行政関東)大卒程度 | 1 |
---|---|---|---|
国家一般職(行政九州)大卒程度 | 3 | 国家一般職(事務九州)高卒程度 | 13 |
国家一般職(事務関東甲信越)高卒程度 | 6 | 国家一般職(事務中国)高卒程度 | 1 |
国家一般職(技術九州)高卒程度 | 1 | 国家税務職(関東甲信越)高卒程度 | 1 |
国家税務職(九州)高卒程度 | 2 | 裁判所一般職(関東)大卒程度 | 1 |
裁判所一般職(九州)大卒程度 | 3 | 裁判所一般職(関東)高卒程度 | 1 |
裁判所一般職(九州)高卒程度 | 2 | 労働基準監督官A | 5 |
入国警備官 | 2 | 刑務官A(九州) | 1 |
刑務官B(九州) | 2 | 刑務官B(関東甲信越) | 1 |
海上保安官(大卒程度) | 1 | 海上保安学生(特別/船舶) | 45 |
一般曹候補生(陸上) | 2 | 一般曹候補生(航空) | 6 |
自衛官候補生 | 8 |
地方公務員(行政系・宮崎県内)
宮崎県職員(一般行政)大卒程度 | 7 | 宮崎県職員(技術/管理栄養士)大卒程度 | 1 |
---|---|---|---|
宮崎県職員(一般行政特別枠)大卒程度 | 1 | 宮崎県職員(一般事務)高卒程度 | 13 |
宮崎県職員(警察行政)高卒程度 | 2 | 宮崎県職員(電気)高卒程度 | 1 |
宮崎市役所(一般事務Ⅰ)大卒程度 | 7 | 宮崎市役所(一般事務Ⅲ)短大卒程度 | 4 |
宮崎市役所(技術/電気)短大卒程度 | 1 | 宮崎市役所(一般事務Ⅳ)高卒程度 | 4 |
延岡市役所(一般事務Ⅰ)大卒程度 | 1 | 延岡市役所(一般事務職Ⅱ)高卒程度 | 1 |
都城市役所(一般行政)大卒程度 | 2 | 都城市役所(一般事務)高卒程度 | 3 |
日南市役所(事務)大卒程度 | 2 | 日南市役所(事務)高卒程度 | 2 |
日向市役所(一般事務Ⅰ)大卒程度 | 3 | 日向市役所(一般事務)高卒程度 | 1 |
日向市役所(土木技術職)高卒程度 | 1 | 小林市役所(事務職B)高卒程度 | 1 |
えびの市役所(一般事務)大卒程度 | 1 | えびの市役所(一般事務)高卒程度 | 3 |
串間市役所(事務)大卒程度 | 3 | 串間市役所(初級一般事務)高卒程度 | 2 |
新富町役場 | 1 | 高鍋町役場(初級一般事務) | 2 |
五ヶ瀬町役場(土木) | 1 | 国富町役場(一般事務A) | 6 |
川南町役場(一般事務) | 1 | 三股町役場(一般事務) | 2 |
綾町役場(一般事務) | 2 | 新富町役場(一般事務) | 2 |
木城町役場(一般事務) | 1 |
地方公務員(行政系・宮崎県外)
福岡県職員(一般事務)高卒程度 | 1 | 大分県職員(上級行政)大卒程度 | 1 |
---|---|---|---|
特別区(東京23区)Ⅰ類(一般事務) | 1 | 特別区(東京23区)Ⅲ類(事務)高卒程度 | 2 |
大分市役所(一般事務)大卒程度 | 1 |
地方公務員(公安系)
警視庁警察官Ⅲ類 (男性) | 2 | 福岡県警察官B(男性) | 1 |
---|---|---|---|
鹿児島県警察官B(男性) | 1 | 宮崎県警察官A(男性)大卒程度 | 2 |
宮崎県警察官B(男性) | 5 | 東京消防庁消防官(Ⅲ類) | 3 |
大阪市消防吏員BⅡ | 1 | 小美玉市(消防士) | 1 |
宮崎市消防吏員A | 2 | 宮崎市消防吏員B | 1 |
都城市消防職 | 1 | 日向市(消防職) | 4 |
西都市(消防職) | 2 | 日南市(消防職) | 2 |
東児湯消防(初級消防吏員) | 2 | 西臼杵広域行政事務組合(消防士) | 1 |
独立行政法人・各種団体
独立行政法人国立病院機構 九州 | 8 | 独立行政法人国立病院機構 関東 | 1 |
---|---|---|---|
九州国立大学法人等職員 事務 | 5 | 九州国立大学法人等職員 技術 | 1 |
JA宮崎中央 | 4 | JA尾鈴 | 1 |
JA都城 | 1 | 社会福祉法人えびの市社会福祉協議会 | 1 |
【令和5年度 合格実績】
国家公務員(行政系・公安系・特別職)
海上保安学校学生 (特別・船舶) | 38 | 国税専門官 | 1 |
---|---|---|---|
国家総合職 九州(大卒程度) | 1 | 国家一般職 行政関東(大卒程度) | 1 |
国家一般職 事務九州(高卒程度) | 11 | 国家一般職 事務関東(高卒程度) | 3 |
国家一般職 事務近畿(高卒程度) | 2 | 国家一般職 技術九州(高卒程度) | 2 |
裁判所一般職 九州(大卒程度) | 3 | 裁判所一般職 九州(高卒程度) | 5 |
裁判所一般職 関東(高卒程度) | 2 | 労働基準監督官A | 2 |
入国警備官 | 2 | 刑務官B 九州 | 2 |
一般曹候補生(航空・女性) | 3 | 一般曹候補生(航空・男性) | 6 |
地方公務員(行政系・宮崎県内)
宮崎県職員(一般行政)大卒程度 | 6 | 宮崎県職員(一般事務)高卒程度 | 12 |
---|---|---|---|
宮崎県職員(警察事務)高卒程度 | 2 | 宮崎市役所(一般事務Ⅰ)大卒程度 | 1 |
宮崎市役所(一般事務Ⅱ)大卒程度 | 3 | 宮崎市役所(既卒者特別枠 一般事務) 大卒程度 | 3 |
宮崎市役所(一般事務Ⅲ)短卒程度 | 5 | 宮崎市役所(一般事務Ⅳ)高卒程度 | 6 |
都城市役所(一般行政)大卒程度 | 4 | 都城市役所(一般事務)高卒・短大卒程度 | 2 |
延岡市役所(一般事務職Ⅰ)大卒程度 | 4 | 日南市役所(事務)高卒程度 | 2 |
小林市役所(事務職A)大卒程度 | 1 | 西都市役所(一般事務)大卒程度 | 2 |
日向市役所(一般事務職Ⅰ) | 1 | 新富町役場(早期採用) | 2 |
高千穂町役場(一般事務)上級 | 1 | 門川町役場(一般事務A) | 2 |
三股町役場(一般事務A) | 1 | 高鍋町役場(一般事務A) | 1 |
木城町役場(一般事務A) | 1 | 綾町役場(一般事務) | 1 |
西米良村役場 | 1 |
地方公務員(行政系・宮崎県外)
鹿児島県職員(一般事務)高卒程度 | 1 | 福岡県職員Ⅲ類(警察行政) | 1 |
---|---|---|---|
特別区(東京23区)Ⅰ類 事務 | 1 | 京都市役所(一般事務職)大卒程度 | 1 |
鹿児島市役所(一般事務)中級職 | 1 | 霧島市役所(一般事務A)大卒程度 | 1 |
霧島市役所(一般事務B)高卒程度 | 1 | 鹿屋市役所(一般事務) | 1 |
奄美市職員(一般事務) | 1 | 由布市役所(一般行政職Ⅲ) | 1 |
独立行政法人・各種団体
独立行政法人国立病院機構 | 6 | 九州国立大学法人等職員(事務) | 5 |
---|---|---|---|
九州国立大学法人等職員(技術) | 1 | 宮崎公立大学 一般事務 | 1 |