
国家公務員
| 初級公務員本科生(高卒程度) | 人数 | 上級公務員本科生(大卒程度) | 人数 |
|---|---|---|---|
| 海上保安学校学生(特別・船舶) | 52 | 裁判所職員一般職 (大卒) | 1 |
| 海上保安学校学生(船舶運航システム) | 2 | 国税専門官 | 3 |
| 皇宮護衛官 | 1 | 労働基準監督官A | 2 |
| 国家一般職(九州事務) | 6 | 国家一般職(行政九州) | 5 |
| 国家一般職(関東事務) | 14 | 国家一般職(行政関東甲信越) | 1 |
| 国家一般職(九州技術) | 1 | 海上保安学校学生(特別) | 1 |
| 入国警備官 | 2 | ||
| 国家公務員 税務職(九州) | 9 | ||
| 国家公務員 税務職(関東) | 3 | ||
| 刑務官A(九州) | 3 | ||
| 刑務官A(関東甲信越静) | 1 | ||
| 刑務官B(九州) | 2 | ||
地方公務員 (行政系・宮崎県市町村)
| 初級公務員本科生(高卒程度) | 人数 | 上級公務員本科生(大卒程度) | 人数 |
|---|---|---|---|
| 宮崎県職員(一般事務) | 19 | 宮崎県職員(一般行政) | 6 |
| 宮崎県職員(警察事務) | 1 | 宮崎県職員(土木) | 1 |
| 宮崎市(一般事務C)<短大卒程度> | 7 | 宮崎市一般行政Ⅰ(一般事務A) | 6 |
| 都城市役所(一般事務) | 3 | 宮崎市一般行政Ⅰ(一般事務B)<短大卒程度> | 1 |
| 串間市役所(初級一般事務) | 2 |
都城市(一般事務) | 1 |
| えびの市役所(初級一般事務職) | 1 |
西都市役所(一般事務1) | 1 |
| 小林市役所(事務職B) | 1 | 西都市役所(土木) | 1 |
| 国富町役場(一般事務) | 3 | 門川町役場(一般事務) | 1 |
| 都農町役場(一般事務) | 2 | ||
| 高鍋町役場(初級一般事務) | 2 | ||
| 新富町役場(一般事務) | 1 | ||
| 諸塚町役場(一般事務) | 1 | ||
| 美郷町役場(一般事務) | 1 | ||
| 木城町役場(一般事務) | 1 | ||
| 三股町役場(土木) | 1 | ||
| 宮崎市(一般事務D)<高卒程度> | 1 | ||
| 日向市役所(一般事務A) | 2 | ||
| 日向市役所(一般事務C) | 1 | ||
| 西都市役所(一般事務) | 6 |
地方公務員 (行政系・県外市町村)
| 初級公務員本科生(高卒程度) | 人数 | 上級公務員本科生(大卒程度) | 人数 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市一般事務(中級) | 1 | 特別区Ⅰ類(一般事務) | 1 |
| 曽於市役所(一般事務) | 1 | 横浜市 | 2 |
| 相良村役場(一般事務) | 1 | 東大阪市役所(事務) | 1 |
| 東京都庁Ⅲ類(事務) | 1 | 霧島市(一般事務) | 1 |
| 横浜市役所(一般事務) | 1 | ||
| 名古屋市役所(第2類) | 1 | ||
| 福岡市役所(初級行政事務) | 3 | ||
| 大牟田市役所(一般事務A) | 1 | ||
| 大宰府市役所(一般事務A) | 1 | ||
| 大分市役所(事務職II種) | 4 | ||
| 東京都特別区III類(事務) | 2 |
地方公務員(公安系)
| 初級公務員本科生(高卒程度) | 人数 | 上級公務員本科生(大卒程度) | 人数 |
|---|---|---|---|
| 警視庁 警察官Ⅲ類(男性) | 3 | 福岡県警察官A(男性) | 1 |
| 警視庁 警察官Ⅲ類(女性) | 1 | 宮崎県警察官A(男性) | 1 |
| 福岡県警察官B(男性) | 1 | 三重県警察官A(男性) | 1 |
| 福岡県警察官B(女性) | 1 | 東京消防庁 消防官Ⅰ類 | 1 |
| 都城市消防吏員 | 4 | ||
| 延岡市役所(消防職) | 2 | ||
| 西諸広域行政事務組合(消防吏員C) | 1 | ||
| 東児湯消防吏員 | 3 | ||
| 東京消防庁 消防官Ⅲ類 | 3 | ||
| 東京消防庁 消防官Ⅱ類 | 2 | ||
| 福岡市消防吏員B | 2 | ||
| 横浜市役所(消防) | 1 | ||
| 田原市(消防職 救急救命士) | 1 | ||
| 宮崎県警察官B(男性) | 11 | ||
| 宮崎県警察官B(女性) | 3 | ||
| 鹿児島県警察官B(男性) | 2 | ||
| 宮崎市消防吏員A(高卒程度) | 3 | ||
| 宮崎市消防吏員B(短大卒程度) | 3 | ||
| 宮崎市消防吏員D(救急救命士) | 1 | ||
| 西都市役所(消防職) | 2 | ||
| 日向市役所(消防職) | 1 | ||
| 大分市役所(消防職) | 1 | ||
| 串間市役所(救急救命士) | 2 |
自衛隊
| 試験種 | 人数 | 試験種 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 自衛隊 一般曹候補生(航空・男性) | 2 | ||
| 自衛隊 一般曹候補生(陸上・男性) | 2 | ||
| 自衛隊 一般曹候補生(航空・女性) |
2 | |
|
| 自衛隊 一般曹候補生(海上・男性) |
1 | |
|
| 自衛官 候補生(陸上・男性) | 1 | ||
| 自衛官 候補生(海上・男性) | 1 | ||
| 自衛官候補生 第2回(航空・男性) | 4 | ||
独立行政法人・各種団体等
| 初級公務員本科生(高卒程度) | 人数 | 上級公務員本科生(大卒程度) | 人数 |
|---|---|---|---|
| 国立大学法人等(九州事務) | 5 | 国立大学法人等(九州事務) | 5 |
| 宮崎県国民健康保険団体連合会 | 2 | 国立病院機構 | 1 |
| JAはまゆう | 1 | ||
| NOSAIみやざき | 1 | ||
| 宮崎県市町村職員共済組合 | 3 | ||



